











№ | Название | Регион | Полезное ископаемое | Основные параметры |
1 | Лебединский ГОК | Белгородская область | Железная руда | Глубина 600 м, запасы 4.3 млрд т, добыча 38 млн т/год. Крупнейший в мире карьер негорючих ископаемых, производство ГБЖ 4.6 млн т/год |
2 | Удачная | Якутия | Алмазы | Глубина карьера 640 м ( 2×1.6 км), с 2014 г подземный рудник. Запасы до 1635 м глубины, ежегодная добыча 4+ млн т руды, 10% российских алмазов |
3 | Бородинский разрез | Красноярский край | Уголь (бурый) | Размеры 7×2 км, добыча до 30 млн т/год (пик 1991), в 2024 г 36 млн т/год (максимум с 2001). За 1950-2005 добыто 794 млн т |
4 | Норильская площадка | Красноярский край | Никель, палладий, медь | Полуостров Таймыр, крупнейший мировой производитель Ni и Pd. Подземные рудники глубиной до 1100 м, проект "Глубокая" до 2.5 км |
5 | Стойленский ГОК | Белгородская область | Железная руда | Производство 18.2% российского железорудного сырья, 2016: 35.8 млн т добыто, современная фабрика окомкования (2016) |
6 | Олимпиада | Красноярский край | Золото | Глубина 850 м (прогноз 1150 м), запасы 227.7 т, уникальный размер добычи (25 т/год). Разработка с 1980-х открытым способом |
7 | Мирный карьер | Якутия | Алмазы | Глубина 735 м, диаметр 1.4 км. Открытая добыча 1957-2001 (170 млн м³ вскрышных), затоплен 2017, проект "Мир-Глубокий" |
8 | Кировский рудник | Мурманская область | Апатиты (фосфатное сырье) | Крупнейшее мировое производство высокосортных фосфатов, мощность 22 млн т руды/год, инвестиции 12 млрд руб |


















